分享
IC-530 / 530P
分類: 滾牙機
|
|
IC-530 / 530P 強力油壓式滾牙機 符合精密工業需求的滾牙機、滾牙輪一廿年經驗與技術之結合。
滾牙機裡的二個滾輪滾製螺絲,乃以有效的冷卻鎔鑄過程取代切割方式形成金屬的結構,此種過程的益處不僅能更迅速且精確的大量生產螺絲且比以切割方式所產生的滾製螺絲有更大的伸張力、剪力和實用性。 |
IC-530
| 規格 SPECIFICATIONS | IC-530 |
| 滾製螺絲直徑範圍 Thread Diameter | 6mm ~ 60mm |
| 節距範圍 Pitch | 0.75 ~ 6.0P |
| 滾製螺絲最大長度 Maximum length of thread | Free隨量 |
| 滾輪轉速 Rotary die speed | 15X23X36X52rpm |
| 滾輪外徑 Maximum diameter or rotary dies | 180mm |
| 滾輪內徑 Bore diameter of rotary dies | 54mm |
| 滾輪厚 Width of rotary dies | 150mm |
| 滾輪軸間最大距 Maximum centre distance of die-spindled | 220mm |
| 滾輪軸間最小距 Minimum centre distance of die-spindled | 145mm |
| 滾轉量 Output (pcs/min) | 4 ~ 30 |
| 床面至滾輪中心距 Height from table surface to die center | 140mm |
| 三相交流馬達 Motor: 3 phase, A.C. | 油壓馬達5HP |
| 機械體積 Overall dimensions (L×M×H) | 1980×1560×1700mm |
| 重量 Net weight, approx | 2700kg |
| 裝箱尺寸 Size of packing | 2112×1700×1890mm |
| 箱重 Packing nets weight | 460kg |
IC-530P
| 規格 SPECIFICATIONS | IC-530P |
| 滾製螺絲直徑範圍 Thread Diameter | 6mm ~ 80mm |
| 節距範圍 Pitch | 0.75 ~ 8.0P |
| 滾製螺絲最大長度 Maximum length of thread | Free隨量 |
| 滾輪轉速 Rotary die speed | 15X23X36X52rpm |
| 滾輪外徑 Maximum diameter or rotary dies | 200mm |
| 滾輪內徑 Bore diameter of rotary dies | 70mm |
| 滾輪厚 Width of rotary dies | 150mm |
| 滾輪軸間最大距 Maximum centre distance of die-spindled | 250mm |
| 滾輪軸間最小距 Minimum centre distance of die-spindled | 145mm |
| 滾轉量 Output (pcs/min) | 4 ~ 30 |
| 床面至滾輪中心距 Height from table surface to die center | 140mm |
| 三相交流馬達 Motor: 3 phase, A.C. | 油壓馬達5HP |
| 機械體積 Overall dimensions (L×M×H) | 1980×1560×1700mm |
| 重量 Net weight, approx | 3000kg |
| 裝箱尺寸 Size of packing | 2112×1700×1890mm |
| 箱重 Packing nets weight | 460kg |


